- Pengajuan NUPTK baru
Pihak sekolah dapat melakukan proses pengajuan Data PTK secara On-Line.
Data Pengajuan dinyatakan Valid setelah Berkas PTK (Hard Copy) di serahkan dan diterima Operator Pendataan NUPTK Kab./Kota melalui POS atau Langsung kepada Operator Pendataan NUPTK Dinas Pendidikan Kab./Kota.
Pihak sekolah dapat melakukan proses pemutakhiran Data NUPTK baik perbaikan/ perubahan data NUPTK secara online.
Pemutakhiran yang dimaksud meliputi : Biodata PTK, Tempat Tugas, Riwayat Pendidikan, Riwayat Keluarga, dll. kelulusan siswa. - Pemutakhiran data NUPTK
- Pemutahiran data sekolah
Pihak sekolah dapat melakukan proses pemutakhiran (update) baik perbaikan/ perubahan data sekolah yang disediakan secara langsung online.
Pemutakhiran yang dimaksud, meliputi : Nama Sekolah, Alamat Lengkap, Status Negeri/ Swasta, Info NSS, dan Data Kepala Sekolah, dll. Sumber http://psdmp.kemdiknas.go.id/
Welcome
Terimakasih Atas kunjungan anda, Blog ini hanya untuk share, dengan segala keterbatasan pengetahuan pemilik Blog..
Sabtu, 31 Maret 2012
Prosedur Permohonan untuk mendapatkan NUPTK-PNF
Minggu, 25 Maret 2012
Informasi Untuk Pendidik PAUD
Bagi anda yang sudah mendapatkan NUPTK-PNF, segera melakukan Registrasi ulang nomor/data anda mulai bulan Mei 2012, dikarenakan akan diadakan pemutakhiran/Update data, dan untuk yang belum keluar Nomor NUPTK-PNF nya segera daftarkan kembali, lengkapi data anda agar data yang anda kirim bisa diolah/generate oleh petugas pengolah data, trim's
sumber informasi : http://psdmp.kemdiknas.go.id/
Daftar Nama & Nomor NUPTK-PNF Pendidik PAUD Lampung Tengah
| No. | Nama | Nomor NUPTK | Temp.Mengajar |
| 1 | FAIDATUNROHMAN | 5845-7576-5830-0082 | PAUD Al-Futuhiyah |
| 2 | HENI SETYANINGSIH | 9847-7636-6430-0172 | PAUD Al-Futuhiyah |
| 3 | RUSMINI | Data tidak lengkap | PAUD Al-Futuhiyah |
| 4 | SUTIRAH | 5343-7526-5430-0073 | PAUD Al-Futuhiyah |
| 5 | ZAINAL ARIFIN | Data tidak lengkap | PAUD Al-Futuhiyah |
| 6 | BUDI LESTARI | 4738-7646-6530-0122 | PAUD Tunas Bangsa |
| 7 | IRA WATI | 3453-7616-6330-0093 | PAUD Tunas Bangsa |
| 8 | MARINTEN | 9149-7576-5830-0113 | PAUD Tunas Bangsa |
| 9 | AMI NUL QODAT | 9544-7546-5520-0033 | PAUD TPQ Islahunuha |
| 10 | SUPRIYADI | 1736-7646-6820-0002 | PAUD TPQ Islahunuha |
| 11 | JAINAB | 1338-7486-5030-0103 | PAUD Bintang |
| 12 | SITI ANISAH | Tercatat di TK Al-Islam | PAUD Bintang |
| 13 | SUPRIHATIN | Tercatat di TK Al-Islam | PAUD Bintang |
| 14 | MAKHRUFAH | Tecatat di SMPN.1 BM | PAUD Bintang |
| 15 | EKO SUSANTO | 1755-7576-5920-0032 | PAUD An-Nur |
| 16 | LILIK NURMIYATI | 1457-7616-6330-0093 | PAUD An-Nur |
| 17 | SUMIYATI | 6452-7546-5630-0062 | PAUD An-Nur |
| 18 | EPON MULYANI | 9838-7536-5630-0012 | PAUD Al-Muslim |
| 19 | IIN SUPATMI | 3751-7636-6530-0032 | PAUD Al-Muslim |
| 20 | SARIAMAN | 9440-7546-5520-0032 | PAUD Al-Muslim |
| 21 | SURYAWATI | Tercatat di MTs | PAUD Al-Muslim |
| 22 | TUKINEM | Tercatat di MTs | PAUD Al-Muslim |
| 23 | DESVITA NATALIA | 1542-7666-6730-0033 | PAUD Mulyo Sari |
| 24 | HANA ELISABETH | 9760-7636-8430-0032 | PAUD Mulyo Sari |
| 25 | SUGIANTI | Tercatat di TK Wacana | PAUD Mulyo Sari |
| 26 | KASIANI | 3054-7526-5430-0053 | PAUD Tunas Baru |
| 27 | MUHAMMAD KHALIMI | 2655-7416-4320-0092 | PAUD Tunas Baru |
| 28 | SANUDIN | 4648-7616-6320-0012 | PAUD Tunas Baru |
| 29 | WINIH | 6853-7636-6630-0002 | PAUD Tunas Baru |
| 30 | MUGI LESTARI | 8234-7486-5030-0083 | PAUD Kartini |
| 31 | SURYANINGSIH | 8545-7446-4630-0043 | PAUD Kartini |
| 32 | YUYUN YUNIARTI | 3954-7566-5830-0062 | PAUD Kartini |
| 33 | Ketut Mustikawati | Data tidak lengkap | PAUD Dharma Pertiwi.2 |
| 34 | WAYAN LASIE | Data tidak lengkap | PAUD Dharma Pertiwi.2 |
| 35 | WAYAN SRIMPEN | 6653-7476-4830-0032 | PAUD Dharma Pertiwi.2 |
Selasa, 20 Maret 2012
Daftar Nama dan Nomor NUPTK-PNF Pendidik PAUD Kab. Tanggamus
Daftar Nama dan NUPTK-PNF Pendidik PAUD Kab. Tanggamus
| No. | Nama | Nomor NUPTK | Temp.Megajar |
| 1 | Ansor Nuryono | 1533-7166-2620-0002 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 2 | Asiyah | 7352-7556-5630-0043 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 3 | Karyani | 6934-7556-5630-0072 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 4 | Rumaini | 6059-7576-5930-0113 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 5 | Siti Khodimah | 2344-7666-6930-0003 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 6 | Siti Maryam | 4047-7626-6330-0133 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 7 | Siti Rohmawati | 6553-7586-5930-0072 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 8 | Siti Umul Hasanah | 5344-7676-6730-0003 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 9 | Sunarti | 5434-7526-5430-0042 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 10 | Warsiatun | 2358-7566-5830-0083 | PAUD Nurul Islam Wonosobo |
| 11 | Belli Elia | 3160-7646-6530-0093 | PAUD Madani |
| 12 | Eliyanita | 8843-7516-5430-0012 | PAUD Madani |
| 13 | Herdanita | 2835-7516-5430-0012 | PAUD Madani |
| 14 | Hertika Umaida | 2042-7536-5430-0073 | PAUD Madani |
| 15 | Hudianah | 5559-7486-5030-0062 | PAUD Madani |
| 16 | Ida Nurlaila | 7062-7636-6330-0003 | PAUD Madani |
| 17 | Nani Zahara | 1037-7606-6013-0173 | PAUD Madani |
| 18 | Rafii | -- | Tercatat di SDN Talang Curup |
| 19 | Sri Hendrayani | -- | Tercatat di SDN Tekad |
| 20 | Apriyanti | 7752-7656-6630-0032 | Tercatat di RA.Hidayatul Mutaqien |
| 21 | Sri Utami | 5952-7536-5430-0042 | Tercatat di RA.Hidayatul Mutaqien |
| 22 | Turyati | 7238-5162-2300-0022 | Tercatat di RA.Hidayatul Mutaqien |
| 23 | Yunita Ayu Trisna | 0934-7636-6530-0022 | Tercatat di RA.Hidayatul Mutaqien |
| 24 | Dwi Utami | 2336-7586-6021-0113 | PAUD Cita Laksana |
| 25 | Nur Asiyah | 0255-7636-6521-0093 | PAUD Cita Laksana |
| 26 | Pujiatun | 8741-7606-6221-0072 | PAUD Cita Laksana |
| 27 | Sumisih | 0241-7576-5921-0173 | PAUD Cita Laksana |
| 28 | Titin Anugerah | 8548-7636-6521-0032 | PAUD Cita Laksana |
| 29 | Apridawati | 6736-7586-5921-0172 | PAUD Tunas Bangsa |
| 30 | Endang Susilowati | 3958-7616-6321-0132 | PAUD Tunas Bangsa |
| 31 | Erdawati | 7636-7486-5221-0012 | PAUD Tunas Bangsa |
| 32 | Lizayanti | 9343-7626-6421-0113 | PAUD Ganesha |
| 33 | Anita | 2538-7486-4921-0042 | PAUD Latifah. III |
| 34 | Hera Yanti | 3144-7686-6921-0033 | PAUD Latifah. III |
| 35 | Nurhayati | 6041-7606-6121-0153 | PAUD Latifah. III |
| 36 | Yunaini | 5440-7516-5221-0062 | PAUD Latifah. III |
| 37 | Rohayah | 2038-7656-6821-0013 | PAUD Ganesha |
| 38 | Sri Hayati | 1262-7676-7021-0003 | PAUD Ganesha |
| 39 | Beti Maulina | 0442-7656-6630-0063 | PAUD Saka Ganta |
| 40 | Erna Juita | 0242-7676-6930-0013 | PAUD Saka Ganta |
| 41 | Indira Sari | 5543-7486-4930-0032 | PAUD Saka Ganta |
| 42 | Sri Rahayu | 9241-7656-6630-0073 | PAUD Saka Ganta |
| 43 | Tuti Hidayah | 7547-7656-6630-0062 | PAUD Saka Ganta |
| 44 | Nur Tri Wahyuni | 1251-7666-6730-0043 | PAUD Bahrul Ulum |
| 45 | Rusli | Tercaat di MTs Mathlaul Anwar | |
| 46 | Yuliana | Tercaat di MTs Mathlaul Anwar | |
| 47 | Zulia Ningsih | 3454-7656-6730-0012 | PAUD Bahrul Ulum |
| 48 | Maryadi | 9857-7586-6220-0002 | PAUD Tunas Mandiri |
| 49 | Siti Jamiah | 4137-7546-5630-0073 | PAUD Tunas Mandiri |
| 50 | Suparningsih | 2660-7506-5230-0052 | PAUD Tunas Mandiri |
Langganan:
Postingan (Atom)


